顯微成像系統(tǒng)
1080HD系列用于XCAM系列相機(jī)的HDMI接口顯示器
STL-1080HD專為SITUOLI的XCAM系列HDMI相機(jī)設(shè)計(jì),可直接將XCAM系列相機(jī)的視頻顯示出來(lái)。STL-1080HD屏幕采用Panasonic IPS LCD屏(也稱超級(jí)TFT顯示屏),具有全視角(接近180度),高對(duì)比的特性。
將STL-1080HD同XCAM系列HDMI相機(jī)搭配在一起,可以構(gòu)建成像與顯示為一體的系統(tǒng),靈活而又直觀,同時(shí)STL-1080HD高品質(zhì)顯示特性又可以充分發(fā)揮XCAM系列HDMI相機(jī)的特性。
? HDMI輸入顯示器;
? Panasonic IPS LCD屏;
? 硬件分辨率1080P;
? 對(duì)比度高達(dá)1000:1;
? LED背光,壽命長(zhǎng)達(dá)50000小時(shí);
? 有效顯示尺寸為11.6寸;
訂購(gòu)代碼 | 有效顯示尺寸(英寸) | 視頻格式 | 分辨率 | 對(duì)比度 | 顏色(百萬(wàn)) | 視場(chǎng)角 |
STL-1080HD | 11.6 | HDMI | 1080P | 1000:1 | 16.7 | IPS全視角 |
基本特性參數(shù) | |
LCD屏類型 | Panasonic IPS LCD屏(又稱超級(jí)TFT) |
輸入視頻格式 | HDMI |
原生分辨率 | 1920 x 1080 |
顯示類型 | 16:9比例 11.6英寸IPS TFT LCD |
典型對(duì)比度 | 1000:1 |
顏色數(shù) | 16.7百萬(wàn)色 |
視角(L/R/U/D) | IPS視角 |
有效顯示尺寸 | 258mm(W) × 145mm(H) |
像素尺寸 | 0.134(W) X 0.134(H) mm |
亮度 | 350 坎德拉/平方米~400坎德拉/平方米 |
背光光源 | LED背光, 50000小時(shí) |
外形參數(shù) | |
外形顏色 | 黑 |
整體尺寸 | 281(L)*179(H)*15.6(W) mm |
凈重 | 400g |
工作環(huán)境 | |
工作溫度(攝氏度) | -15度~55度 |
工作濕度 | 工作濕度:10%-90%, 貯存濕度: 5%-90% |
同步范圍 | 水平30-80 KHz, 垂直55-75 Hz |
電源 | AC110V-220V /DC12V(1A ) |
功耗 | 最大12W |
STL-1080HD正視圖
STL-1080HD+XCAM系列相機(jī)后視圖
STL-1080HD+XCAM系列相機(jī)側(cè)視圖
顯微鏡+XCAM系列相機(jī)+STL-1080HD正視圖 | 顯微鏡+XCAM系列相機(jī)+STL-1080HD側(cè)視圖 |
Nikon顯微鏡+XCAM系列相機(jī)+STL-1080HD正視圖 | Nikon顯微鏡+XCAM系列相機(jī)+STL-1080HD側(cè)視圖 |
Olympus顯微鏡+XCAM系列相機(jī)+STL-1080HD正視 | Olympus顯微鏡+XCAM系列相機(jī)+STL-1080HD側(cè)視圖 |
Zeiss顯微鏡+XCAM系列相機(jī)+STL-1080HD正視圖 | Zeiss顯微鏡+XCAM系列相機(jī)+STL-1080HD側(cè)視圖 |
STL-1080HD正視圖
STL-1080HD+XCAM系列相機(jī)后視圖
STL-1080HD+XCAM系列相機(jī)側(cè)視圖
顯微鏡+XCAM系列相機(jī)+STL-1080HD正視圖 | 顯微鏡+XCAM系列相機(jī)+STL-1080HD側(cè)視圖 |
Nikon顯微鏡+XCAM系列相機(jī)+STL-1080HD正視圖 | Nikon顯微鏡+XCAM系列相機(jī)+STL-1080HD側(cè)視圖 |
Olympus顯微鏡+XCAM系列相機(jī)+STL-1080HD正視圖 | Olympus顯微鏡+XCAM系列相機(jī)+STL-1080HD側(cè)視圖 |
Zeiss顯微鏡+XCAM系列相機(jī)+STL-1080HD正視圖 | Zeiss顯微鏡+XCAM系列相機(jī)+STL-1080HD側(cè)視圖 |
STL-1080HD尺寸示意圖
025-86562084
info@situoli.cn
關(guān)注
官方微信